| 出場校数 | 代表校 | 成績 | |
| 第1回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第2回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第3回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第4回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第5回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第6回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第7回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第8回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第9回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第10回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第11回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第12回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第13回 | 8 | 岩手大 | 優勝 |
| 第14回 | 8 | 岩手大 | 優勝 |
| 第15回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第16回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第17回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第18回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第19回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第20回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第21回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第22回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第23回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第24回 | 8 | 秋田大 | 一回戦敗退 |
| 第25回 | 8 | 秋田大 | Best 4 |
| 第26回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第27回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第28回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第29回 | 8 | 岩手大 | 準優勝 |
| 第30回 | 8 | 岩手大 | 優勝 |
| 第31回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第32回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第33回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第34回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第35回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第36回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第37回 | 8 | 東北学院大 | 準優勝 |
| 第38回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第39回 | 8 | 東北学院大 | 準優勝 |
| 第40回 | 8 | 東北学院大 | 準優勝 |
| 第41回 | 8 | 東北学院大 | 優勝 |
| 第42回 | 8 | 東北学院大 | Best 4 |
| 第43回 | 8 | 東北学院大 | 準優勝 |
| 第44回 | 8 | 東北学院大 | 優勝 |
| 第45回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第46回 | 8 | 仙台大 | Best 4 |
| 第47回 | 8 | 仙台大 | 一回戦敗退 |
| 第48回 | 8 | 仙台大 | 一回戦敗退 |
| 第49回 | 8 | 東北福祉大 | 準優勝 |
| 第50回 | 8 | 仙台大 | 準優勝 |
| 第51回 | 8 | 岩手大 | Best 4 |
| 第52回 | 8 | 青森大 | 一回戦敗退 |
| 第53回 | 8 | 山形大 | 一回戦敗退 |
| 第54回 | 12 | 東北学院大 | 準優勝 |
| 第55回 | 8 | 東北福祉大 | Best 4 |
| 第56回 | 8 | 東北福祉大 | Best 4 |
| 第57回 | 8 | 東北福祉大 | Best 4 |
| 第58回 | 8 | 東北福祉大 | 一回戦敗退 |
| 第59回 | 8 | 仙台大 | 一回戦敗退 |
| 第60回 | 8 | 仙台大 | 一回戦敗退 |
| 第61回 | 8 | 仙台大 | 一回戦敗退 |
| 第62回 | 8 | 仙台大 | 一回戦敗退 |
| 第63回 | 8 | 岩手大 | 一回戦敗退 |
| 第64回 | 8 | 東北大 | 一回戦敗退 |
| 第65回 | 8 | 東北大 | 一回戦敗退 |
| 第66回 | 8 | 東北学院大 | 一回戦敗退 |
| 第67回 | 8 | 東北大 | 一回戦敗退 |
| 第68回 | 8 | 八戸学院大 | 一回戦敗退 |
| 第69回 | 8 | 東北大 | Best 4 |
| 第70回 | 8 | 東北大 | Best 4 |
| 第71回 | 7 | 東北大 | Best 4 |
| 第72回 | 8 | 東北学院大 | 準優勝 |
| 第73回 | 8 | 東北大 | 一回戦敗退 |
| 第74回 | 8 | 東北大 | 一回戦敗退 |
| 第75回 | 8 | 東北大 | 一回戦敗退 |
| 第76回 | 8 | 東北大 |
|
※ 大会名は 第 1回〜第 3回:全国新制大学大会 第 4回〜第16回:全国大学大会 第17回〜 :全国地区対抗大学大会 ※ 出場校は 北海道、東北、近畿、東海・北陸、中国・四国から各1校は第1回から第53回までは変わらず. 第30回までは関東、北九州、南九州から各1校. 第31回からは関東が2区に分かれ、九州から1校. 第54回は出場枠が12に増加. 北海道、東北、近畿、関東一区、関東二区、東海・北陸一区、 東海・北陸二区、中国・四国、九州一区、九州二区、医歯薬、クラブ 第55回からは8に戻る. 北海道、東北、近畿、関東一区、関東二区、東海・北陸、中国・四国、九州 ※ 第71回は札幌大(北海道地区)がCOVID-19感染拡大防止及び安全確保ため出場辞退.代替出場は無し. |