| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 金 | 10:00 | 一回戦 | 神戸大(近畿代表) | 5 -48 | 北海道大(北海道代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 西南学院大(九州代表) | 0 -72 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 80-19 | 仙台大(東北代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 広島大(中国・四国代表) | 19-40 | 東京都市大(関東一区代表) | |||
| 1月4日 | 日 | 12:15 | 準決勝 | 北海道大(北海道代表) | 10-47 | 新潟大(関東二区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 47-17 | 東京都市大(関東一区代表) | |||
| 1月6日 | 火 | 13:00 | 決勝 | 新潟大(関東二区代表) | 19-28 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 土 | 10:00 | 一回戦 | 大阪経済大(近畿代表) | 27-19 | 新潟大(関東二区代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 徳山大(中国・四国代表) | 45-15 | 道都大(北海道代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 29-11 | 東京都市大(関東一区代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 鹿屋体育大(九州代表) | 28-26 | 仙台大(東北代表) | |||
| 1月4日 | 月 | 12:15 | 準決勝 | 大阪経済大(近畿代表) | 32-31 | 徳山大(中国・四国代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 55-19 | 鹿屋体育大(九州代表) | |||
| 1月6日 | 水 | 13:00 | 決勝 | 大阪経済大(近畿代表) | 42-19 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 月 | 10:00 | 一回戦 | 九州大(九州代表) | 48- 5 | 仙台大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 徳山大(中国・四国代表) | 19-60 | 東京都市大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 62- 6 | 道都大(北海道代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 大阪大(近畿代表) | 10-31 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 1月4日 | 水 | 12:15 | 準決勝 | 九州大(九州代表) | 7 -57 | 東京都市大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 46-20 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 1月6日 | 金 | 13:00 | 決勝 | 東京都市大(関東一区代表) | 15-33 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 水 | 10:00 | 一回戦 | 福岡大(九州代表) | 45-20 | 新潟大(関東二区代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 130-5 | 岩手大(東北代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 徳山大(中国・四国代表) | 17-64 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 大阪学院大(近畿代表) | 22-20 | 北海道大(北海道代表) | |||
| 1月4日 | 金 | 12:15 | 準決勝 | 福岡大(九州代表) | 39-12 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 36-12 | 大阪学院大(近畿代表) | |||
| 1月6日 | 日 | 13:00 | 決勝 | 福岡大(九州代表) | 42-14 | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 木 | 10:00 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 45-34 | 東北大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 日本文理大(九州代表) | 50-21 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 中部大(東海・北陸代表) | 43-5 | 札幌大(北海道代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 大阪工業大(近畿代表) | 15-43 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 1月4日 | 土 | 12:15 | 準決勝 | 松山大(中国・四国代表) | 17-45 | 日本文理大(九州代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 中部大(東海・北陸代表) | 8-15 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 1月6日 | 月 | 13:00 | 決勝 | 日本文理大(九州代表) | 12-21 | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 金 | 10:00 | 一回戦 | 東京学芸大(関東一区代表) | 47-17 | 東北大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 日本文理大(九州代表) | 21-26 | 信州大(関東二区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 名城大(東海・北陸代表) | 64-10 | 札幌大(北海道代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 7-22 | 神戸大(近畿代表) | |||
| 1月4日 | 日 | 12:15 | 準決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 26-0 | 信州大(関東二区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 55-19 | 神戸大(近畿代表) | |||
| 1月6日 | 火 | 13:00 | 決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 12-21 | 名城大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 土 | 10:00 | 一回戦 | 東京学芸大(関東一区代表) | 28-24 | 東北学院大(東北代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 道都大(北海道代表) | 7-102 | 鹿児島大(九州代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 69- 5 | 大阪学院大(近畿代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 広島大(中国・四国代表) | 14-50 | 信州大(関東二区代表) | |||
| 1月4日 | 月 | 12:15 | 準決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 19-54 | 鹿児島大(九州代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 50-26 | 信州大(関東二区代表) | |||
| 1月6日 | 水 | 13:00 | 決勝 | 鹿児島大(九州代表) | 21-45 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 月 | 10:00 | 一回戦 | 鹿児島大(九州代表) | 42-19 | 東北大(東北代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 東京学芸大(関東一区代表) | 32-19 | 徳山大(中国・四国代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 中部大(東海・北陸代表) | 38-28 | 大阪学院大(近畿代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 札幌大(北海道代表) | 33-26 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 1月4日 | 水 | 12:15 | 準決勝 | 鹿児島大(九州代表) | 53-12 | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 中部大(東海・北陸代表) | 88- 0 | 札幌大(北海道代表) | |||
| 1月6日 | 金 | 13:00 | 決勝 | 鹿児島大(九州代表) | 29-41 | 中部大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 火 | 10:00 | 一回戦 | 札幌大(北海道代表) | 36-10 | 九州大(九州代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:40 | 一回戦 | 帝塚山大(近畿代表) | 17-33 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 19-59 | 名古屋学院大(東海・北陸代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 環太平洋大(中国・四国代表) | 41-24 | 八戸学院大(東北代表) | |||
| 1月4日 | 木 | 12:15 | 準決勝 | 札幌大(北海道代表) | 33-24 | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名古屋学院大(東海・北陸代表) | 25-19 | 環太平洋大(中国・四国代表) | |||
| 1月6日 | 土 | 9:50 | 決勝 | 札幌大(北海道代表) | 30-43 | 名古屋学院大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 水 | 9:50 | 一回戦 | 鹿児島大(九州代表) | 12-28 | 東京学芸大(関東一区代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:35 | 一回戦 | 東北大(東北代表) | 38-14 | 徳山大(中国・四国代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 名古屋学院大(東海・北陸代表) | 76-31 | 札幌大(北海道代表) | |||
| 15:05 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 10-41 | 大阪国際大(近畿代表) | |||
| 1月4日 | 金 | 11:30 | 準決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 32-5 | 東北大(東北代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名古屋学院大(東海・北陸代表) | 26-20 | 大阪国際大(近畿代表) | |||
| 1月6日 | 日 | 13:00 | 決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 30-29 | 名古屋学院大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 木 | 9:50 | 一回戦 | 大阪国際大(近畿代表) | 15-14 | 鹿児島大(九州代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:35 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 7-55 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 0-145 | 名城大(東海・北陸代表) | |||
| 15:05 | 一回戦 | 札幌大(北海道代表) | 31-62 | 東北大(東北代表) | |||
| 1月4日 | 土 | 11:30 | 準決勝 | 大阪国際大(近畿代表) | 17-17* | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 73-19 | 東北大(東北代表) | |||
| 1月6日 | 月 | 13:00 | 決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 32-31 | 名城大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 土 | 10:00 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 7-56 | 鹿児島大(九州代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 12:10 | 一回戦 | 東北大(東北代表) | 31-0 | 茨城大(関東二区代表) | |||
| 14:20 | 一回戦 | 金沢大(東海・北陸代表) | 5-106 | 大阪体育大(近畿代表) | |||
| 1月4日 | 月 | 11:30 | 準決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 19-21 | 鹿児島大(九州代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 東北大(東北代表) | 0-52 | 大阪体育大(近畿代表) | |||
| 1月6日 | 水 | 13:00 | 決勝 | 鹿児島大(九州代表) | 14-71 | 大阪体育大(近畿代表) | |
※ 札幌大(北海道地区)はCOVID-19感染拡大防止及び安全確保ため出場辞退.代替出場は無し.
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 日 | 9:30 | 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 16-3 | 東京学芸大(関東一区代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:25 | 一回戦 | 鹿児島大(九州代表) | 12-35 | 追手門学院大(近畿代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 43-14 | 茨城大(関東二区代表) | |||
| 15:15 | 一回戦 | 東北学院大(東北代表) | 41-5 | 松山大(中国・四国代表) | |||
| 1月4日 | 火 | 11:30 | 準決勝 | 北海道大(北海道代表) | 0-69 | 追手門学院大(近畿代表) | |
| 13:40 | 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 31-32 | 東北学院大(東北代表) | |||
| 1月6日 | 木 | 13:00 | 決勝 | 追手門学院大(近畿代表) | 55-19 | 東北学院大(東北代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 12月29日 | 木 | 9:30 | 一回戦 | 東京学芸大(関東一区代表) | 79-5 | 東北大(東北代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:25 | 一回戦 | 龍谷大(近畿代表) | 72-0 | 札幌大(北海道代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 中部大(東海・北陸代表) | 28-15 | 茨城大(関東二区代表) | |||
| 15:15 | 一回戦 | 広島大(中国・四国代表) | 15-39 | 日本文理大(九州代表) | |||
| 1月2日 | 月 | 11:30 | 準決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 〇-× | 龍谷大(近畿代表) | |
| 13:40 | 準決勝 | 中部大(東海・北陸代表) | 34-25 | 日本文理大(九州代表) | |||
| 1月6日 | 金 | 13:00 | 決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 61-5 | 中部大(東海・北陸代表) | |
※ 龍谷大(近畿代表)はチーム内に体調不良者が複数名発生したことから準決勝を棄権.
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 12月29日 | 金 | 9:30 | 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 12-44 | 追手門学院大(近畿代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:25 | 一回戦 | 東京学芸大(関東一区代表) | 55-0 | 茨城大(関東二区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 38-19 | 東北大(東北代表) | |||
| 15:15 | 一回戦 | 西南学院大(九州代表) | 40-7 | 広島大(中国・四国代表) | |||
| 1月2日 | 火 | 11:30 | 準決勝 | 追手門学院大(近畿代表) | 38-28 | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 13:40 | 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 24-54 | 西南学院大(九州代表) | |||
| 1月6日 | 土 | 13:00 | 決勝 | 追手門学院大(近畿代表) | 34-31 | 西南学院大(九州代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 12月29日 | 日 | 9:30 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 34-17 | 大阪公立大(近畿代表) | パロマ瑞穂北陸上競技場 |
| 11:20 | 一回戦 | 東京学芸大(関東一区代表) | 48-21 | 札幌大(北海道代表) | |||
| 13:10 | 一回戦 | 東北大(東北代表) | 7-29 | 西南学院大(九州代表) | |||
| 15:00 | 一回戦 | 広島大(中国・四国代表) | 15-28 | 信州大(関東二区代表) | |||
| 1月2日 | 木 | 11:30 | 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 0-62 | 東京学芸大(関東一区代表) | |
| 13:40 | 準決勝 | 西南学院大(九州代表) | 72-19 | 信州大(関東二区代表) | |||
| 1月6日 | 月 | 13:00 | 決勝 | 東京学芸大(関東一区代表) | 24-12 | 西南学院大(九州代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 12月29日 | 月 | 9:30 | 一回戦(1) | 岡山大(中国・四国代表) | - | 山梨学院大(関東一区代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
| 11:20 | 一回戦(2) | 東北大(東北代表) | - | 金沢学院大(東海・北陸代表) | |||
| 13:10 | 一回戦(3) | 信州大(関東二区代表) | - | 鹿児島大(九州代表) | |||
| 15:00 | 一回戦(4) | 大阪公立大(近畿代表) | - | 北海道大(北海道代表) | |||
| 1月2日 | 金 | 11:30 | 準決勝(1) | [一回戦(1)の勝者] | - | [一回戦(2)の勝者] | |
| 13:40 | 準決勝(2) | [一回戦(3)の勝者] | - | [一回戦(4)の勝者] | |||
| 1月6日 | 火 | 13:00 | 決勝 | [準決勝(1)の勝者] | - | [準決勝(2)の勝者] | |