| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 火 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 21-21* | 山梨学院大(関東二区代表) | 口論義公園球技場 | |
| 一回戦 | 鹿屋体育大(九州代表) | 0-18 | 東北学院大(東北代表) | ||||
| 一回戦 | 名城大(東海・北陸代表) | 61-8 | 北海道大(北海道代表) | ||||
| 一回戦 | 龍谷大(近畿代表) | 55-0 | 玉川大(関東一区代表) | ||||
| 1月4日 | 木 | 準決勝 | 山梨学院大(関東二区代表) | 0-28 | 東北学院大(東北代表) | ||
| 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 6-24 | 龍谷大(近畿代表) | ||||
| 1月6日 | 土 | 決勝 | 東北学院大(東北代表) | 12-21 | 龍谷大(近畿代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 水 | 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 9-9* | 金沢大(東海・北陸代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 道都大(北海道代表) | 19-41 | 鹿屋体育大(九州代表) | ||||
| 一回戦 | 山梨学院大(関東二区代表) | 19-30 | 大阪教育大(近畿代表) | ||||
| 一回戦 | 東北学院大(東北代表) | 19-12 | 松山大(中国・四国代表) | ||||
| 1月4日 | 金 | 準決勝 | 金沢大(東海・北陸代表) | 10-22 | 鹿屋体育大(九州代表) | ||
| 準決勝 | 大阪教育大(近畿代表) | 11-15 | 東北学院大(東北代表) | ||||
| 1月6日 | 日 | 決勝 | 鹿屋体育大(九州代表) | 16-29 | 東北学院大(東北代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 木 | 一回戦 | 東北学院大(東北代表) | 36-7 | 鹿屋体育大(九州代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 白鴎大(関東二区代表) | 15-10 | 松山大(中国・四国代表) | ||||
| 一回戦 | 道都大(北海道代表) | 7-25 | 名古屋商科大(東海・北陸代表) | ||||
| 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 7-26 | 摂南大(近畿代表) | ||||
| 1月4日 | 土 | 準決勝 | 東北学院大(東北代表) | 12-16 | 白鴎大(関東二区代表) | ||
| 準決勝 | 名古屋商科大(東海・北陸代表) | 6-36 | 摂南大(近畿代表) | ||||
| 1月6日 | 月 | 決勝 | 白鴎大(関東二区代表) | 10-21 | 摂南大(近畿代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 土 | 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 17-12 | 西南学院大(九州代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 東北学院大(東北代表) | 27-5 | 大阪産業大(近畿代表) | ||||
| 一回戦 | 道都大(北海道代表) | 16-6 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | ||||
| 一回戦 | 流通経済大(関東二区代表) | 11-9 | 松山大(中国・四国代表) | ||||
| 1月4日 | 月 | 準決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 22-29 | 東北学院大(東北代表) | ||
| 準決勝 | 道都大(北海道代表) | 7-39 | 流通経済大(関東二区代表) | ||||
| 1月6日 | 水 | 決勝 | 東北学院大(東北代表) | 19-31 | 流通経済大(関東二区代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 日 | 一回戦 | 白鴎大(関東二区代表) | 63-3 | 佐賀大(九州代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 32-6 | 金沢大(東海・北陸代表) | ||||
| 一回戦 | 東北学院大(東北代表) | 29-8 | 広島大(中国・四国代表) | ||||
| 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 34-17 | 京都大(近畿代表) | ||||
| 1月4日 | 火 | 準決勝 | 白鴎大(関東二区代表) | 8-11 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||
| 準決勝 | 東北学院大(東北代表) | 56-3 | 北海道大(北海道代表) | ||||
| 1月6日 | 木 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 7-29 | 東北学院大(東北代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 月 | 一回戦 | 岩手大(東北代表) | 10-14 | 福岡教育大(九州代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 白鴎大(関東二区代表) | 21-20 | 天理大(近畿代表) | ||||
| 一回戦 | 道都大(北海道代表) | 13-24 | 愛知学院大(北陸・東海代表) | ||||
| 一回戦 | 東京経済大(関東一区代表) | 8-49 | 徳山大(中国・四国代表) | ||||
| 1月4日 | 水 | 準決勝 | 福岡教育大(九州代表) | 0-36 | 白鴎大(関東二区代表) | ||
| 準決勝 | 愛知学院大(北陸・東海代表) | 8-38 | 徳山大(中国・四国代表) | ||||
| 1月6日 | 金 | 決勝 | 白鴎大(関東二区代表) | 36-5 | 徳山大(中国・四国代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 火 | 一回戦 | 順天堂大(関東二区代表) | 8-41 | 徳山大(中国・四国代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 仙台大(東北代表) | 47-13 | 久留米大(九州代表) | ||||
| 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 25-58 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | ||||
| 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 42-6 | 大阪産業大(近畿代表) | ||||
| 1月4日 | 木 | 準決勝 | 徳山大(中国・四国代表) | 52-6 | 仙台大(東北代表) | ||
| 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 13-37 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||||
| 1月6日 | 土 | 決勝 | 徳山大(中国・四国代表) | 13-23 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 木 | 一回戦 | 関西学院大(近畿代表) | 10-35 | 順天堂大(関東二区代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 徳山大(中国・四国代表) | 61-7 | 仙台大(東北代表) | ||||
| 一回戦 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 31-8 | 北海道大(北海道代表) | ||||
| 一回戦 | 鹿児島大(九州代表) | 14-44 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||||
| 1月4日 | 土 | 準決勝 | 順天堂大(関東二区代表) | 20-60 | 徳山大(中国・四国代表) | ||
| 準決勝 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 28-51 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||||
| 1月6日 | 月 | 決勝 | 徳山大(中国・四国代表) | 32-35 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 金 | 10:30 | 一回戦 | 鹿児島大(九州代表) | 34-34* | 北海道大(北海道代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 京都大(近畿代表) | 47-13 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 24-26 | 順天堂大(関東二区代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 徳山大(中国・四国代表) | 37-17 | 仙台大(東北代表) | |||
| 1月4日 | 日 | 13:40 | 準決勝 | 北海道大(北海道代表) | 20-39 | 京都大(近畿代表) | |
| 15:05 | 準決勝 | 順天堂大(関東二区代表) | 10-73 | 徳山大(中国・四国代表) | |||
| 1月6日 | 火 | 14:00 | 決勝 | 京都大(近畿代表) | 10-72 | 徳山大(中国・四国代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 土 | 一回戦 | 花園大(近畿代表) | 19-24 | 東北福祉大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 | |
| 一回戦 | 沖縄国際大(九州代表) | 10-29 | 酪農学園大(北海道代表) | ||||
| 一回戦 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 36-29 | 順天堂大(関東二区代表) | ||||
| 一回戦 | 徳山大(中国・四国代表) | 29-27 | 武蔵工業大(関東一区代表) | ||||
| 1月4日 | 月 | 準決勝 | 東北福祉大(東北代表) | 57-7 | 酪農学園大(北海道代表) | ||
| 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 17-45 | 徳山大(中国・四国代表) | ||||
| 1月6日 | 木 | 決勝 | 東北福祉大(東北代表) | 27-62 | 徳山大(中国・四国代表) | ||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 日 | 10:30 | 一回戦 | 広島大(中国・四国代表) | 19-27 | 仙台大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 花園大(近畿代表) | 24-12 | 北海道大(北海道代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 名城大(東海・北陸代表) | 27-22 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 沖縄国際大(九州代表) | 17-40 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 1月4日 | 火 | 12:15 | 準決勝 | 仙台大(東北代表) | 22-15 | 花園大(近畿代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 10-21 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 1月6日 | 木 | 13:30 | 決勝 | 仙台大(東北代表) | 14-67 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 火 | 10:30 | 一回戦 | 佐賀大(九州代表) | 27-35 | 岩手大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 広島大(中国・四国代表) | 12-51 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 名城大(東海・北陸代表) | 53-20 | 北海道大(北海道代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 花園大(近畿代表) | 36-26 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 1月4日 | 木 | 12:15 | 準決勝 | 岩手大(東北代表) | 0-67 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 21-10 | 花園大(近畿代表) | |||
| 1月6日 | 土 | 13:30 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 51-24 | 名城大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 水 | 10:30 | 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 30-17 | 神戸大(近畿代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 17-28 | 九州国際大(九州代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 青森大(東北代表) | 19-52 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 順天堂大(関東二区代表) | 43-15 | 愛媛大(中国・四国代表) | |||
| 1月4日 | 金 | 12:15 | 準決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 110-12 | 九州国際大(九州代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | 70-12 | 順天堂大(関東二区代表) | |||
| 1月6日 | 日 | 13:30 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 13-19 | 愛知学院大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 木 | 10:30 | 一回戦 | 大阪市立大(近畿代表) | 46-3 | 山形大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 0-118 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 名城大(東海・北陸代表) | 36-14 | 道都大(北海道代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 22-24 | 九州国際大(九州代表) | |||
| 1月4日 | 土 | 12:15 | 準決勝 | 大阪市立大(近畿代表) | 0-55 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 19-46 | 九州国際大(九州代表) | |||
| 1月6日 | 月 | 13:30 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 40-18 | 九州国際大(九州代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 金 | 10:30 | 一回戦 | 同志社大H&T(クラブ代表) | 29-59 | 九州大(九州2区代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 東北学院大(東北代表) | 8-5 | 名古屋学院大(東海・北陸2区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 順天堂大(関東2区代表) | 92-14 | 松山大(中国・四国代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 東京慈恵会医科大(医歯薬代表) | ×-○ | 道都大(北海道代表) | |||
| 1月4日 | 日 | 10:30 | 二回戦 | 武蔵工業大(関東1区代表) | 28-29 | 九州大(九州2区代表) | |
| 11:55 | 二回戦 | 東北学院大(東北代表) | 26-20 | 神戸大(近畿代表) | |||
| 13:20 | 二回戦 | 福岡大(九州1区代表) | 73-5 | 順天堂大(関東2区代表) | |||
| 14:45 | 二回戦 | 道都大(北海道代表) | 7-60 | 愛知工業大(東海・北陸1区代表) | |||
| 1月6日 | 火 | 12:15 | 準決戦 | 九州大(九州2区代表) | 24-63 | 東北学院大(東北代表) | |
| 13:45 | 準決戦 | 福岡大(九州1区代表) | 36-12 | 愛知工業大(東海・北陸1区代表) | |||
| 1月8日 | 木 | 13:00 | 決戦 | 東北学院大(東北代表) | 8-51 | 福岡大(九州1区代表) | |
※ 東京慈恵会医科大(医歯薬代表)は出場辞退.代替出場は無し.
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 日 | 10:30 | 一回戦 | 長崎大(九州代表) | 12-68 | 東北福祉大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 大阪大(近畿代表) | 0-118 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 26-17 | 新潟大(関東二区代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 松山大(中国・四国代表) | 7 -52 | 北海道大(北海道代表) | |||
| 1月4日 | 火 | 12:15 | 準決勝 | 東北福祉大(東北代表) | 17-36 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | 70- 0 | 北海道大(北海道代表) | |||
| 1月6日 | 木 | 13:00 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 20-19 | 愛知工業大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 月 | 10:30 | 一回戦 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 77- 5 | 愛媛大(中国・四国代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 12-34 | 朝日大(東海・北陸代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 25- 5 | 志學館大(九州代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 東北福祉大(東北代表) | 13-10 | 大阪大(近畿代表) | |||
| 1月4日 | 水 | 12:15 | 準決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 7 -10 | 朝日大(東海・北陸代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 新潟大(関東二区代表) | 38- 7 | 東北福祉大(東北代表) | |||
| 1月6日 | 金 | 13:00 | 決勝 | 朝日大(東海・北陸代表) | 17- 8 | 新潟大(関東二区代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 火 | 10:30 | 一回戦 | 大阪学院大(近畿代表) | 5 -40 | 東北福祉大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 九州産業大(九州代表) | 12-89 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 7 -33 | 中京大(東海・北陸代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 北海道大(北海道代表) | 31- 7 | 岡山大(中国・四国代表) | |||
| 1月4日 | 木 | 12:15 | 準決勝 | 東北福祉大(東北代表) | 12-41 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 中京大(東海・北陸代表) | 62- 5 | 北海道大(北海道代表) | |||
| 1月6日 | 土 | 13:00 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 18-48 | 中京大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 水 | 10:30 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 41- 7 | 環太平洋大(中国・四国代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 赤塚山大(近畿代表) | 5 -24 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 東北福祉大(東北代表) | 12-59 | 中京大(東海・北陸代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 北九州市立大(九州代表) | 12- 5 | 道都大(北海道代表) | |||
| 1月4日 | 金 | 12:15 | 準決勝 | 新潟大(関東二区代表) | 22-27 | 武蔵工業大(関東一区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 中京大(東海・北陸代表) | 85- 0 | 北九州市立大(九州代表) | |||
| 1月6日 | 日 | 13:00 | 決勝 | 武蔵工業大(関東一区代表) | 10-64 | 中京大(東海・北陸代表) | |
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | |||
| 1月2日 | 金 | 10:30 | 一回戦 | 環太平洋大(中国・四国代表) | 36-31 | 仙台大(東北代表) | 瑞穂ラグビー場 |
| 11:55 | 一回戦 | 新潟大(関東二区代表) | 24-15 | 大阪工業大(近畿代表) | |||
| 13:20 | 一回戦 | 道都大(北海道代表) | 5 -97 | 名城大(東海・北陸代表) | |||
| 14:45 | 一回戦 | 日本文理大(九州代表) | 19-22 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 1月4日 | 日 | 12:30 | 準決勝 | 環太平洋大(中国・四国代表) | 12-92 | 新潟大(関東二区代表) | |
| 14:00 | 準決勝 | 名城大(東海・北陸代表) | 36- 5 | 東京学芸大(関東一区代表) | |||
| 1月6日 | 火 | 13:00 | 決勝 | 新潟大(関東二区代表) | 19-62 | 名城大(東海・北陸代表) | |