月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | ||||
5月5日 | 火祝 | 12:00 | 第4回関東大学春季大会 | 流通経済大学 | 34-35 | 早稲田大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:10 | NZ学生代表来日シリーズ | ニュージーランド学生代表 | 50-35 | 関東学生代表 | ||||
5月17日 | 日 | 14:00 | 第4回関東大学春季大会 | 日本大学 | 45-12 | 日本体育大学 | 日本体育大学健志台グラウンド | |
6月27日 | 土 | 12:00 | 新人交流戦 | 東海大学 | 73-12 | 関東学院大学 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |
14:05 | 定期交流戦 | 関西学院大学 | 35-24 | 関東学院大学 | ||||
9月20日 | 日 | 13:00 | 関東大学 リーグ戦1部 | 山梨学院大学 | 45-55 | 法政大学 | 上柚木陸上競技場 | |
15:00 | 中央大学 | 31-17 | 大東文化大学 | |||||
10月18日 | 日 | 11:40 | 関東大学 対抗戦A | 日本体育大学 | 6-77 | 明治大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:00 | 慶應義塾大学 | 10-89 | 帝京大学 | |||||
10月24日 | 土 | 14:00 |
トップイーストリーグ ディビジョン1 |
日本IBMビッグブルー | 0-73 | 東京ガス | 東京ガス大森グラウンド | |
11月1日 | 日 | 12:00 | 関東大学 対抗戦A | 立教大学 | 12-55 | 筑波大学 | ニッパツ三ツ沢球技場 | |
14:00 | 関東大学 リーグ戦1部 | 中央大学 | 26-12 | 専修大学 | ||||
11月7日 | 土 | 11:40 | 関東大学 リーグ戦1部 | 拓殖大学 | 14-38 | 中央大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:00 | 大東文化大学 | 7-38 | 東海大学 | |||||
11月29日 | 日 | 10:00 |
第52回 全国大学選手権大会 ファーストステージ |
法政大学 | 163-0 | 八戸学院大学 | 熊谷ラグビー場 | |
12:00 | 関東大学 対抗戦B | 成蹊大学 | 45-21 | 東京大学 | ||||
12月13日 | 日 | 11:40 |
第52回 全国大学選手権大会 セカンドステージ |
筑波大学 | 22-31 | 大東文化大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:00 | 同志社大学 | 36-8 | 慶応義塾大学 | |||||
12月20日 | 日 | 11:40 |
第52回 全国大学選手権大会 セカンドステージ |
早稲田大学 | 71-12 | 朝日大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:00 | 東海大学 | 61-5 | 天理大学 | |||||
12月27日 | 日 | 12:00 |
第52回 全国大学選手権大会 セカンドステージ |
明治大学 | 48-12 | 立命館大学 | 江戸川区陸上競技場 | |
14:00 | 東海大学 | 48-15 | 早稲田大学 | |||||
1月9日 | 土 | 13:00 |
ジャパンラグビー トップリーグ LIXIL CUP 1回戦 |
パナソニックワイルドナイツ | 46-6 | キャノンイーグルス | ニッパツ三ツ沢球技場 |