出場校 | 成績 | ||
第1回 | 仙台大学 | 予選3位 | ボウル 1回戦敗退 |
第2回 | 東北福祉大学 | 予選5位 | ボウル 準優勝 |
第3回 | 東北福祉大学 | 敗者復活勝利後,初戦敗退 | |
第4回 | 東北学院大学 | 敗者復活勝利後,初戦敗退 | |
第5回 | 東北学院大学 | コンソレーション準決勝敗退 | |
第6回 | 東北福祉大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第7回 | 東北学院大学 | コンソレーション2回戦敗退 | |
第8回 | 東北学院大学 | コンソレーション2回戦敗退 | |
第9回 | 東北学院大学 | コンソレーション準決勝敗退 | |
第10回 | 東北学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第11回 | 東北学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第12回 | ― | (東北代表は不参加) | |
第13回 | 東北学院大学 | チャンピオンシップ1回戦敗退 | |
第14回 | 東北学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第15回 | 東北学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第16回 | 東北学院大学 | チャンピオンシップ1回戦敗退 | |
第17回 | 八戸学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第18回 | 東北学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第19回 | 東北学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第20回 | ― | (出場枠無し) | |
第21回 | (中止) | ||
第22回 | (中止) | ||
第23回 | 八戸学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第24回 | 八戸学院大学 | チャンピオンシップ2回戦敗退 | |
第25回 | 八戸学院大学 | コンソレーション1回戦敗退 | |
第26回 | 八戸学院大学 |
※ 平成21年(2009年)は秩父宮ラグビー場の改修の為中止.
|