【コンソレーション】 |
【チャンピオンシップ】 |
||||||||||||||||||||||
| 明治大学 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 43 | ||||||||||||||||
| 19 | ┌ | ― | ― | ― | ― | ― | (5)11:00 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 42 | |||||||||||
| │ | 法政大学 | ― | ― | ― | ― | ― | ┘ | 0 | ┃ | ||||||||||||||
| 10 | ┌ | ━ | ━ | ┓ | (11):13:10 | (13)13:50 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 21 | ||||||||||||
| │ | ┃ | 茨城大学 | ━ | ━ | ┓ | 31 | │ | ┃ | |||||||||||||||
| │ | ┃ | 5 | ┌ | ─ | ─ | (1)09:40 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 22 | │ | ┃ | ||||||||||
| │ | ┃ | │ | 八戸学院大学 | ― | ― | ┘ | 7 | │ | │ | ┃ | |||||||||||||
| │ | 27 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | (7)11:40 | (9)12:20 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 0 | ┃ | ||||||||||
| │ | ┃ | 関東学院大学 | ━ | ━ | ┓ | 20 | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
| │ | 45 | ┗ | ━ | ━ | (2)10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 33 | ┃ | ||||||||||||
| │ | 早稲田大学 | ― | ― | ┘ | 17 | ┃ | |||||||||||||||||
| 東海大学 | ┓ | (15)15:00 | (16)15:50 | ┗ | 優勝: 明治大学 | ||||||||||||||||||
| ┃ | 慶應義塾大学 | ━ | ━ | ┓ | 33 | │ | |||||||||||||||||
| ┃ | 66 | ┏ | ━ | ━ | (3)10:20 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 12 | │ | ||||||||||||
| ┃ | ┃ | 立正大学 | ─ | ─ | ┘ | 12 | │ | │ | |||||||||||||||
| ┃ | 26 | ┌ | ━ | ━ | ┛ | (8)12:00 | (10)12:40 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 19 | │ | ||||||||||
| ┃ | │ | │ | 流通経済大学 | ━ | ━ | ┓ | 45 | ┃ | │ | │ | |||||||||||||
| ┃ | │ | 0 | └ | ― | ― | (4)10:40 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 22 | │ | │ | ||||||||||
| ┃ | │ | 北海道選抜 | ― | ― | ┘ | 5 | │ | │ | |||||||||||||||
| 35 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | (12)13:30 | (14)14:10 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 17 | ||||||||||||
| ┃ | 筑波大学 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 33 | ┃ | ||||||||||||||
| 33 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | (6)11:20 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 24 | |||||||||||
| 東海大学 | ― | ― | ― | ― | ― | ┘ | 19 | ||||||||||||||||
|
※ 部員が新型コロナウイルス陽性のため大東文化大学が出場辞退.立正大学が繰り上げで出場.(03.18) ※ 新型コロナウイルス陽性者が確認されため4大学が出場辞退.組合せ&日程を変更(04.08) (辞退校:日本大学・日本体育大学・東京学芸大学・帝京大学) |