| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | ||||
| 4月5日 | 土 | 12:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 横浜キヤノンイーグルス | 33-22 | 浦安D-Rocks | 秩父宮ラグビー場 | |
| 4月27日 | 日 | 12:00 | 第14回関東大学春季大会B | 慶應義塾大学 | 20-38 | 筑波大学 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | |
| 6月28日 | 土 | 18:00 |
リポビタンD チャレンジカップ2025 |
JAPAN XV | 20-53 | マオリ・オールブラックス | 秩父宮ラグビー場 | |
| 7月26日 | 土 | 17:05 |
太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2025 |
女子日本代表 | 30-19 | 女子スペイン代表 | 秩父宮ラグビー場 | |
| 9月28日 | 日 | 11:45 | 関西大学Aリーグ | 同志社大学 | 21-34 | 関西学院大学 | 紀三井寺公園陸上競技場 | |
| 14:00 | 京都産業大学 | 48-10 | 関西大学 | |||||
| 10月18日 | 土 | 13:00 |
アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 |
JAPAN XV | 7-71 | オーストラリアA代表 | ヨドコウ桜スタジアム | |
| 10月19日 | 日 | 11:45 | 関西大学Aリーグ | 摂南大学 | 14-42 | 近畿大学 | 天理親里競技場 | |
| 14:00 | 天理大学 | 43-27 | 立命館大学 | |||||
| 11月2日 | 日 | 11:30 | 関東大学対抗戦A | 慶應義塾大学 | 22-24 | 明治大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
| 14:00 | 早稲田大学 | 20-25 | 帝京大学 | |||||
| 12月13日 | 土 | 11:45 | 関西大学AB入替戦 | 摂南大学 | 19-17 | 龍谷大学 | 宝が池球技場 | |
| 14:00 | 立命館大学 | 57-21 | 大阪体育大学 | |||||
| 12月14日 | 日 | 11:30 | 第62回 全国大学選手権大会 3回戦 | 関西学院大学 | 53-21 | 福岡工業大学 | 花園ラグビー場 | |
| 14:00 | 京都産業大学 | 40-36 | 慶應義塾大学 | |||||
| 12月28日 | 日 | 14:30 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 横浜キヤノンイーグルス | 19-41 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 | |
| 1月31日 | 土 | 12:00 | ジャパンラグビーリーグワンD3 | ヤクルトレビンズ戸田 | 25-20 |
クリタ ウォーターガッシュ昭島 |
駒沢陸上競技場 | |
| 2月22日 | 日 | 14:30 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東京サンゴリアス | 54-22 | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場 | |
| 3月7日 | 日 | 13:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東京サンゴリアス | 15-34 |
三菱重工相模原 ダイナボアーズ |
秩父宮ラグビー場 | |