月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | グラウンド | ||||
4月9日 | 土 | 12:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東京サンゴリアス | 42-3 |
NTTドコモ レッドハリケーンズ大阪 |
駒沢陸上競技場 | |
4月16日 | 土 | 14:30 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | ブラックラムズ東京 | 22-43 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 | |
4月24日 | 日 | 14:30 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東京サンゴリアス | 30-3 | ブラックラムズ東京 | 秩父宮ラグビー場 | |
5月1日 | 日 | 17:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 27-3 | 東京サンゴリアス | 味の素スタジアム | |
5月8日 | 日 | 12:00 |
ジャパンラグビーリーグワン D2順位決定戦 |
三菱重工相模原 ダイナボアーズ |
22-34 | 花園近鉄ライナーズ | 秩父宮ラグビー場 | |
5月22日 | 日 | 14:00 |
ジャパンラグビーリーグワン プレーオフ 準決勝 |
埼玉ワイルドナイツ | 24-10 |
クボタスピアーズ 船橋・東京ベイ |
秩父宮ラグビー場 | |
5月28日 | 土 | 12:00 |
ジャパンラグビーリーグワン プレーオフ 3位決定戦 |
東芝ブレイブルーパス東京 | 15-23 |
クボタスピアーズ 船橋・東京ベイ |
秩父宮ラグビー場 | |
6月11日 | 土 | 13:00 |
ジャパンラグビー チャリティーマッチ2022 |
EMERGING BLOSSOMS | 31-12 | TONGA SAMURAI XV | 秩父宮ラグビー場 | |
6月18日 | 土 | 15:00 |
リポビタンD チャレンジカップ2022 |
日本代表 | 34-15 | ウルグアイ代表 | 秩父宮ラグビー場 | |
7月9日 | 土 | 14:50 |
リポビタンD チャレンジカップ2022 |
日本代表 | 15-20 | フランス代表 | 国立競技場 | |
9月10日 | 土 | 12:30 | 関東大学 対抗戦A | 筑波大学 | 22-33 | 明治大学 | 駒沢陸上競技場 | |
15:00 | 早稲田大学 | 38-8 | 青山学院大学 | |||||
9月11日 | 日 | 12:30 | 関東大学 リーグ戦1部 | 東海大学 | 24-27 | 東洋大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
15:00 | 関東大学 対抗戦A | 帝京大学 | 88-0 | 立教大学 | ||||
10月1日 | 土 | 19:00 |
JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022 |
JAPAN XV | 22-34 | オーストラリアA代表 | 秩父宮ラグビー場 | |
10月2日 | 日 | 13:00 | 関東大学 リーグ戦1部 | 法政大学 | 15-71 | 東海大学 | 小田原市城山陸上競技場 | |
10月16日 | 日 | 13:00 | 関東大学 対抗戦A | 慶應義塾大学 | 16-12 | 筑波大学 | 小田原市城山陸上競技場 | |
10月29日 | 土 | 14:50 |
リポビタンD チャレンジカップ2022 |
日本代表 | 31-38 | ニュージーランド代表 | 国立競技場 | |
11月6日 | 日 | 11:30 | 関東大学 対抗戦A | 明治大学 | 52-3 | 慶應義塾大学 | 熊谷ラグビー場 | |
14:00 | 帝京大学 | 49-17 | 早稲田大学 | |||||
11月19日 | 土 | 11:45 | 関西大学 Aリーグ | 関西学院大学 | 26-30 | 関西大学 | 神戸ユニバー記念競技場 | |
14:00 | 立命館大学 | 38-42 | 摂南大学 | |||||
11月20日 | 日 | 11:45 | 関西大学 Aリーグ | 同志社大学 | 0-34 | 近畿大学 | たけびしスタジアム京都 | |
14:00 | 京都産業大学 | 29-22 | 天理大学 | |||||
12月4日 | 日 | 14:00 | 関東大学 対抗戦A | 早稲田大学 | 21-35 | 明治大学 | 国立競技場 | |
12月11日 | 日 | 11:30 | 第59回 全国大学選手権大会 3回戦 | 早稲田大学 | 34-19 | 東洋大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:00 | 流通経済大学 | 5-45 | 慶應義塾大学 | |||||
12月25日 | 日 | 11:30 | 第59回 全国大学選手権大会 準々決勝 | 早稲田大学 | 27-21 | 明治大学 | 秩父宮ラグビー場 | |
14:00 | 帝京大学 | 50-0 | 同志社大学 | |||||
1月2日 | 月 | 12:25 | 第59回 全国大学選手権大会 準決勝 | 京都産業大学 | 33-34 | 早稲田大学 | 国立競技場 | |
14:40 | 帝京大学 | 71-5 | 筑波大学 | |||||
1月8日 | 日 | 13:15 | 第59回 全国大学選手権大会 決勝 | 帝京大学 | 73-20 | 早稲田大学 | 国立競技場 | |
1月22日 | 日 | 14:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 63-25 | トヨタヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 | |
1月29日 | 日 | 14:30 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東京サンゴリアス | 51-13 |
三菱重工相模原 ダイナボアーズ |
秩父宮ラグビー場 | 2月11日 | 土 | 13:00 | ジャパンラグビーリーグワンD2 | 浦安D-Rocks | 64-26 | 釜石シーウェイブス | 駒沢陸上競技場 |
2月26日 | 日 | 12:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 |
三菱重工相模原 ダイナボアーズ |
26-33 | グリーンロケッツ東葛 | 秩父宮ラグビー場 | |
3月11日 | 土 | 14:00 | ジャパンラグビーリーグワンD1 | 東京サンゴリアス | 29-41 | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | |
3月19日 | 日 | 14:30 | ジャパンラグビーリーグワンD1 |
三菱重工相模原 ダイナボアーズ |
29-61 | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 |