月日 | 曜日 | キックオフ |   | 対戦カード | グラウンド | ||
4月11日 | 土 | 12:15 | ウイダー日英学生ラグビー対抗戦 | オックスフォード大学 | 43-17 | 同志社大学 | 秩父宮ラグビー場 |
14:00 | ケンブリッジ大学 | 38-26 | 明治大学 | ||||
5月3日 | 日 | 14:00 | カンタベリー・パシフィックリム選手権 '98 | 日本代表 | 22-30 | カナダ代表 | 秩父宮ラグビー場 |
9月19日 | 土 | 16:15 | 関東社会人1部 | セコム | 22-17 | 日本IBM | 江戸川区陸上競技場 |
18:30 | 定期戦 | 神戸製鋼 | 80-0 | 明治大学 | |||
9月20日 | 日 | 14:00 | 関東大学 対抗戦A | 青山学院大学 | 20-28 | 日本体育大学 | 秩父宮ラグビー場 |
9月23日 | 祝水 | 14:00 | 関東大学 リーグ戦1部 | 関東学院大学 | 37-17 | 中央大学 | 秩父宮ラグビー場 |
10月10日 | 祝土 | 14:00 | 関東大学 リーグ戦1部 | 日本大学 | 52-19 | 山梨学院大学 | 秩父宮ラグビー場 |
10月31日 | 土 | 14:00 | 関東大学 リーグ戦1部 | 関東学院大学 | 14-25 | 流通経済大学 | 秩父宮ラグビー場 |
11月3日 | 祝火 | 12:15 | 東日本社会人リーグ | 三洋電機 | 39-7 | 新日本製鉄釜石 | 江戸川区陸上競技場 |
14:00 | サントリー | 30-28 | リコー | ||||
11月8日 | 日 | 14:00 | 関東大学 対抗戦A | 日本体育大学 | 48-17 | 早稲田大学 | 秩父宮ラグビー場 |
11月21日 | 土 | 14:00 | 東日本社会人リーグ | 東芝府中 | 21-34 | 三洋電機 | 秩父宮ラグビー場 |
12月23日 | 祝水 | 12:15 | 第51回 全国社会人大会 代表決定戦 | 伊勢丹 | 21-15 | 明治生命 | 江戸川区陸上競技場 |
14:00 | クボタ | 66-5 | 清水建設 | ||||
12月27日 | 日 | 12:15 | 第35回 全国大学選手権大会 2回戦 | 早稲田大学 | 35-28 | 法政大学 | 秩父宮ラグビー場 |
14:00 | 同志社大学 | 15-18 | 明治大学 | ||||
1月15日 | 金 | 12:15 | 第22回 全国高等学校東西対抗試合 | 東軍 | 57-34 | 西軍 | 国立霞ヶ丘競技場 |
14:00 | 第35回 全国大学選手権大会 決勝 | 関東学院大学 | 47-28 | 明治大学 | |||
1月17日 | 日 | 12:15 |
第51回 全国社会人大会 決勝トーナメント 1回戦 |
NEC | 21-33 | 神戸製鋼 | 秩父宮ラグビー場 |
14:00 | 三洋電機 | 16-28 | 東芝府中 | ||||
1月24日 | 日 | 14:00 |
第51回 全国社会人大会 決勝トーナメント 準決勝 |
神戸製鋼 | 16-16 | サントリー | 秩父宮ラグビー場 |
1月31日 | 日 | 14:00 |
第51回 全国社会人大会 決勝トーナメント 決勝 |
トヨタ自動車 | 28-27 | サントリー | 秩父宮ラグビー場 |
2月28日 | 日 | 13:30 | 第36回 日本選手権大会 決勝 | 東芝府中 | 24-13 | 神戸製鋼 | 国立霞ヶ丘競技場 |