| 北海道地区代表校 : 札幌大学 |
| [ | チャンピオンシップ | | | 15人制 | | | 交流試合 | ] |
|
※ チャンピオンシップの部優勝校は大学選手権 東北・北海道地区代表決定戦へ ※ チャンピオンシップの部準優勝校は地区対抗代表 |
| チャンピオンシップ | 北海道 | 札幌大 | 道都大 | 順位 |
| 北海道大 | ─ | 21○12 | 56○26 | 1 |
| 札幌大 | 12●21 | ─ | 26○14 | 2 |
| 星槎道都大 | 26●56 | 14●26 | ─ | 3 |
| 15人制 | 樽商大 | 東海大 | 旭教大 |
| 小樽商科大 | ─ | 47○ 0 | |
| 東海大(札幌) | 0 ●47 | ─ | |
| 北海道教育大(旭川) | 辞退 | 辞退 | ─ |
| 15人制(第3節) | 学連選 | 樽商大 | 東海大 |
| 学連選抜 | ─ | 12○ 7 | 29○ 5 |
| 小樽商科大 | 7 ●12 | ─ | 24○ 0 |
| 東海大(札幌) | 5 ●29 | 0 ●24 | ─ |
※ 第2節は中止,第3節は巴戦へ変更.
| 交流試合 | 合 同 | 酪農大 | 科学大 | 順位 |
| 北星学園大・札幌学院大・札幌国際大 | ─ | 36○28 | 28○26 | 1 |
| 酪農学園大 | 28●36 | ─ | 59○ 5 | 2 |
| 北海道科学大 | 26●28 | 5 ●59 | ─ | 3 |
| 関東一区代表校 : 東京学芸大学 |
| [ | 1部 | | | 2部 | ] |
|
※ 1部優勝校が地区対抗代表 ※ 北里大(1部),国際基督教大(2部)は棄権 |
| 東京学芸大 | (1位) | ━ | ━ | ┓ | 71 | |||||||
| 36 | ┏ | ━ | ━ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 80 | ||||
| ┃ | 東京外国語大 | (4位) | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┃ | |||||
| 東京外国語大: 3位 | ┛ | ┗ | 優勝: 東京学芸大 | |||||||||
| │ | 東京海洋大 | (3位) | ─ | ─ | ┐ | 27 | │ | |||||
| 7 | └ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 0 | ||||
| 東京都市大 | (2位) | ━ | ━ | ┛ | 53 | |||||||
※ ( )内は昨年度順位
| 電気通信大・早稲田大(理工) | (合同A) | ━ | ━ | ┓ | 56 | ||||||||||
| ┗ | 電気通信大・早稲田大(理工) | ||||||||||||||
| 杏林大・東京農工大 | (合同B) | ─ | ─ | ┘ | 0 | ||||||||||
| 関東二区代表校 : 茨城大学 |
| [ | トーナメント | ] |
| ※ トーナメント優勝校が地区対抗代表 |
| 信州大 | ─ | ─ | ┐ | 21 | |||
| ┏ | ━ | ━ | ┐ | 7 | |||
| 高崎経済大 | ━ | ━ | ┛ | 22 | │ | ||
| ┏ | 優勝: 茨城大 | ||||||
| 群馬大 | ─ | ─ | ┐ | 5 | ┃ | ||
| ┏ | ━ | ━ | ┛ | 21 | |||
| 茨城大 | ━ | ━ | ┛ | 24 | |||
| 東海・北陸地区代表校 : 金沢大学 |
| [ | 代表決定戦 | | | 東海A | | | 北陸 | ] |
|
※ 東海学生A優勝校は大学選手権へ ※ 東海学生A6位は地区対抗代表決定戦へ ※ 北陸リーグ優勝校は地区対抗代表決定戦へ |
| 名城大 | (東海 6位) | ─ | ─ | ┐ | 22 |
| ┏ | 代表: 金沢大 | ||||
| 金沢大 | (北陸 1位) | ━ | ━ | ┛ | 22* |
※ 同点のため大会規定により抽選の結果,金沢大が東海北陸代表
| 東海学生A | 朝日大 | 中京大 | 愛工大 | 愛学大 | 中部大 | 名城大 | 名学大 | 名経大 | 順位 |
| 朝日大 | ― | 36○15 | 64○ 7 | 60○ 7 | 82○ 0 | 57○19 | 75○ 7 | 121○0 | 1 |
| 中京大 | 15●36 | ― | 38○ 5 | 111○0 | 47○ 5 | 67○ 7 | 50○17 | 121○3 | 2 |
| 愛知工業大 | 7 ●64 | 5 ●38 | ― | 33○12 | 46○42 | 26○22 | 26●29 | 80○36 | 3 |
| 愛知学院大 | 7 ●60 | 0●111 | 12●33 | ― | 24●33 | 39○19 | 20○19 | 50○14 | 4 |
| 中部大 | 0 ●82 | 5 ●47 | 42●46 | 33○24 | ― | 24●27 | 42○29 | 114○0 | 5 |
| 名城大 | 19●57 | 7 ●67 | 22●26 | 19●39 | 27○24 | ― | 45○35 | 85○17 | 6 |
| 名古屋学院大 | 7 ●75 | 17●50 | 29○26 | 19●20 | 29●42 | 35●45 | ― | 不戦勝 | 7 |
| 名古屋経済大 | 0●121 | 3●121 | 36●80 | 14●50 | 0●114 | 17●85 | 棄権 | ― | 8 |
| 北陸リーグ | 金沢大 | 金工大 | 富山大 | 富大医 | 順位 |
| 金沢大 | ― | 不戦勝 | 82○ 0 | 64○ 0 | 1 |
| 金沢工業大 | 棄権 | ― | 中止? | 中止 | |
| 富山大 | 0 ●82 | 中止? | ― | ||
| 富山大(医薬) | 0 ●64 | 中止 | ― |
| 近畿地区代表校 : 大阪体育大学 |
| [ | 1次 | ( | B1, | B2, | B3, | B4 | ) | | | 2次 | ( | 上位, | 中位, | 下位 | ) | ] |
| ※ 関西大学Bリーグ1位が地区対抗代表 |
| 1次リーグ B1 | 大体大 | 花園大 | 神戸大 | 順位 |
| 大阪体育大 | ─ | 47○22 | 97○21 | 1 |
| 花園大 | 22●47 | ─ | 50○20 | 2 |
| 神戸大 | 21●97 | 20●50 | ─ | 3 |
| 1次リーグ B2 | 龍谷大 | 大教大 | 大経大 | 順位 |
| 龍谷大 | ─ | 24○12 | 51○17 | 1 |
| 大阪教育大 | 12●24 | ─ | 35○7 | 2 |
| 大阪経済大 | 17●51 | 7●35 | ─ | 3 |
| 1次リーグ B3 | 追手門 | 大工大 | 京都大 | 順位 |
| 追手門学院大 | ─ | 22○17 | 55○19 | 1 |
| 大阪工業大 | 17●22 | ─ | 31○14 | 2 |
| 京都大 | 19●55 | 14●31 | ─ | 3 |
| 1次リーグ B4 | 甲南大 | 大産大 | 大国大 | 順位 |
| 甲南大 | ─ | 26○24 | 32○0 | 1 |
| 大阪産業大 | 24●26 | ─ | 25○24 | 2 |
| 大阪国際大 | 0●32 | 24●25 | ─ | 3 |
【関西大学 Bリーグ 2次トーナメント(1〜4位)】 |
||||||||||||
| 大阪体育大 | (B1 1位) | ━ | ━ | ┓ | 47 | |||||||
| 15 | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | |||||
| │ | 甲南大 | (B4 1位) | ─ | ─ | ┘ | 21 | ┃ | |||||
| 追手門学院大: 3位 | ┓ | ┗ | 1位: 大阪体育大 | |||||||||
| ┃ | 追手門学院大 | (B3 1位) | ─ | ─ | ┐ | 0 | │ | |||||
| 38 | ┗ | ━ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 棄権 | ||||
| 龍谷大 | (B2 1位) | ━ | ━ | ┛ | 76 | |||||||
【関西大学 Bリーグ 2次トーナメント(5〜8位)】 | ||||||||||||
| 花園大 | (B1 2位) | ─ | ─ | ┐ | 26 | |||||||
| 26 | ┏ | ━ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 棄権 | ||||
| ┃ | 大阪産業大 | (B4 2位) | ━ | ━ | ┛ | 30 | │ | |||||
| 花園大: 7位 | ┛ | ┏ | 5位: 大阪工業大 | |||||||||
| │ | 大阪工業大 | (B3 2位) | ━ | ━ | ┓ | 33 | ┃ | |||||
| 18 | └ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 不戦勝 | ||||
| 大阪教育大 | (B2 2位) | ─ | ─ | ┘ | 24 | |||||||
【関西大学 Bリーグ 2次トーナメント(9〜12位)】 | ||||||||||||
| 神戸大 | (B1 3位) | ─ | ─ | ┐ | 36 | |||||||
| 42 | ┏ | ━ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 41 | ||||
| ┃ | 大阪国際大 | (B4 3位) | ━ | ━ | ┛ | 45 | ┃ | |||||
| 神戸大: 11位 | ┛ | ┗ | 9位: 大阪国際大 | |||||||||
| │ | 京都大 | (B3 3位) | ━ | ━ | ┓ | 15 | │ | |||||
| 41 | └ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┘ | 19 | ||||
| 大阪経済大 | (B2 3位) | ─ | ─ | ┘ | 12 | |||||||
| 中国・四国地区代表校 : 松山大学 |
| [ | 決定戦 | | | 中国 | | | 四国 | ] |
|
※ 中国地区大学リーグ1位,2位は中四国地区代表決定戦へ ※ 四国地区大学リーグ1位,2位は中四国地区代表決定戦へ ※ 中四国地区代表決定戦の優勝校は大学選手権予選会へ ※ 中四国地区代表決定戦の準優勝校は地区対抗代表 |
| 環太平洋大 | (中国1位) | ━ | ━ | ┓ | 不戦勝 | |||
| ┗ | ━ | ━ | ┓ | 93 | ||||
| 高知大 | (四国2位) | ─ | ─ | ┘ | 棄権 | ┃ | ||
| ┗ | 優勝: 環太平洋大 | |||||||
| 徳山大 | (中国2位) | ─ | ─ | ┐ | 26 | │ | ||
| ┏ | ━ | ━ | ┘ | 7 | ||||
| 松山大 | (四国1位) | ━ | ━ | ┛ | 38 | |||
| Aリーグ | IPU | 徳山大 | 広島大 | 岡山大 | 順位 |
| 環太平洋大 | ― | 85○ 0 | 120○0 | ― | 1 |
| 徳山大 | 0 ●85 | ― | 21○19 | ― | 2 |
| 広島大 | 0●120 | 19●21 | ― | ― | 3 |
| 岡山大 | 辞退 | 辞退 | 辞退 | ― | ― |
| 松山大 | ━ | ━ | ┓ | 不戦勝 | ||||
| ┗ | ━ | ━ | ┓ | 66 | ||||
| 香川大 | ─ | ─ | ┘ | 棄権 | ┃ | |||
| ┗ | 優勝: 松山大 | |||||||
| 高知大 | ━ | ━ | ┓ | 34 | │ | |||
| ┗ | ━ | ━ | ┘ | 7 | ||||
| 愛媛大 | ─ | ─ | ┘ | 31 | ||||
| 九州地区代表校 : 鹿児島大学 |
| [ | リーグ | ( | A, | B | ) | | | 順位 | ( | 上位, | 下位 | ) | ] |
| ※ 1部優勝校は大学選手権へ,1部5位は地区対抗へ |
| 1部Aブロック | 九共大 | 福工大 | 九州大 | 志學館 | 順位 |
| 九州共立大 | ― | 19△19 | 87○ 7 | 135○0 | 1 |
| 福岡工業大 | 19△19 | ― | 69○10 | 151○0 | 2 |
| 九州大 | 7 ●87 | 10●69 | ― | 65○10 | 3 |
| 志學館大 | 0●135 | 0●151 | 10●65 | ― | 4 |
| 1部Bブロック | 福岡大 | 日文大 | 鹿児島 | 西南大 | 順位 |
| 福岡大 | ― | 21○15 | 59○ 0 | 59○19 | 1 |
| 日本文理大 | 15●21 | ― | 48○19 | 57○ 7 | 2 |
| 鹿児島大 | 0 ●59 | 19●48 | ― | 34○26 | 3 |
| 西南学院大 | 19●59 | 7 ●57 | 26●34 | ― | 4 |
【1部 順位決定トーナメント(1〜4位)】 | ||||||||||||
| 九州共立大 | (A 1位) | ─ | ─ | ┐ | 22 | |||||||
| 28 | ┏ | ━ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 21 | ||||
| ┃ | 日本文理大 | (B 2位) | ━ | ━ | ┛ | 26 | │ | |||||
| 九州共立大 :3位 | ┛ | ┏ | 優勝: 福岡工業大 | |||||||||
| │ | 福岡工業大 | (A 2位) | ━ | ━ | ┓ | 37 | ┃ | |||||
| 17 | └ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 38 | ||||
| 福岡大 | (B 1位) | ─ | ─ | ┘ | 21 | |||||||
【1部 順位決定トーナメント(5〜8位)】 | ||||||||||||
| 九州大 | (A 3位) | ─ | ─ | ┐ | 7 | |||||||
| 37 | ┏ | ━ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 21 | ||||
| ┃ | 西南学院大 | (B 4位) | ━ | ━ | ┛ | 21 | │ | |||||
| 九州大 :7位 | ┛ | ┏ | 5位: 鹿児島大 | |||||||||
| │ | 志學館大 | (A 4位) | ─ | ─ | ┐ | 0 | ┃ | |||||
| 21 | └ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 43 | ||||
| 鹿児島大 | (B 3位) | ━ | ━ | ┛ | 108 | |||||||
| [ | 東北・北海道 | | | 東海北陸・中国四国 | ] |
【東北・北海道代表決定戦】 |
|||||
| 八戸学院大 | (東北代表) | ━ | ━ | ┓ | 24 |
| 11/3 12:00 みやぎ生協めぐみ野サッカー場B | ┗ | 代表: 八戸学院大 | |||
| 北海道大 | (北海道代表) | ─ | ─ | ┘ | 12 |
【東海北陸・中国四国代表決定戦】 |
|||||
| 朝日大 | (東海北陸代表) | ━ | ━ | ┓ | 29 |
| 11/14 13:00 長谷川球技メドウ | ┗ | 代表: 朝日大 | |||
| 環太平洋大 | (中国四国代表) | ─ | ─ | ┘ | 10 |