![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
※ 本ページは管理者が独自に収集した情報で公式なものではありません. ※ 正確な情報や詳細に関しては各協会に問い合わせてください. ※ 基本的にリンクフリーですがリンクする際は一報頂けると幸いです. また,リンク先は必ず http://t18lucky.nomaki.jp/ としてください. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜日 | キックオフ | 対戦カード | |||
| 12月29日 | 月 | 9:30 | 一回戦 | 岡山大(中国・四国代表) | 7-86 | 山梨学院大(関東一区代表) |
| 11:20 | 一回戦 | 東北大(東北代表) | 7-47 | 金沢学院大(東海・北陸代表) | ||
| 13:10 | 一回戦 | 信州大(関東二区代表) | 19-38 | 鹿児島大(九州代表) | ||
| 15:00 | 一回戦 | 大阪公立大(近畿代表) | 12-29 | 北海道大(北海道代表) | ||
| 1月2日 | 金 | 11:30 | 準決勝 | 山梨学院大(関東一区代表) | 48-10 | 金沢学院大(東海・北陸代表) |
| 13:40 | 準決勝 | 鹿児島大(九州代表) | 36-20 | 北海道大(北海道代表) | ||
| 1月6日 | 火 | 13:00 | 決勝 | 山梨学院大(関東一区代表) | 50-0 | 鹿児島大(九州代表) |
戻る